XXII CIRCUITO PROMESAS      
  GRAN PREMIO "NAVEDO"   CATEGORÍA: Cadete Masculino
         
               
  RANKING LICENCIA   NOMBRE Y APELLIDOS CLUB FECHA TELÉFONO  
1 475 426508 - 0 Adrian Pérez García  Grupo D. Tricolia 91 662 006 000 Pag.
2 557 434566 - 8 Isaac Meroño Soriano D. Cordillera      
3 628 423337 - 6 Pablo Costa Martinez Club T. Totana 91    
4 630 429990 - 6 Alejandro Soriano Hernández Club T. Albacete 1ª F 647 713 877 Pag.
5 701 424968 - 8 Samuel García Martínez Grupo D. Tricolia 91 616 669 616 Pag.
6 854 925924 - 4 Carlos Alonso Oller Club T. Totana 92 629 319 717 Pag.
7 879 423393 - 8 Antonio Iñiguez Requena Club T. Almansa 91 687 492 634 Pag.
8 892 840081 - 4 Kevin Soriano  Club T. Elche 92 665 150 720 Pag. C. S.
9 922 439635 - 6 Juan Ant. García Montiel Club T. Cartagena 91 649 332 175 Pag.
10 925 845907 - 7 Carlos Pérez Nuñez Club T. Horarada 92 965 351 068 Pag.
11 1.168 838191 - 5 Victor  Miñano Belvis C. C. Alicante 92 659 640 469 Pag.
12 1.216 442593 - 1 Juan Ant. De la Torre Sandoval Club T. Cartagena 91 650 810 132 Pag.
13 1.290 842288 - 4 Joshua Muñoz Tenza Club T. Petrer 91 630 662 917 Pag.
14 1.359 442644 - 2 Jorge Peragalo Manzanares C. C. Campo 91 645 605 424  Pag.
15 1.515 422631 - 3 Pedro Gaspar López Piñera Club T. Cieza 91 605 947 206 Pag.
16 1.597 444000 - 4 Victor Risueñño Jiménez Club T. Albacete 92 665 861 193 Pag.
17 1.633 853596 - 8 Victor Semeniako Club T. Redovan 91 686 826 091 Pag.
18 1.648 432564 - 4 Alejandro Abellan Muñoz Club T. Molina 91 636 252 020  
19 1.769 445561-5   Carlos Castejón Martinez C.T.Horadada 93 643 984 091 Pag.
20 1.828 927671 - 9 Martín Rodríguez Seppala Club T. Totana 91  
21 1.905 842320 - 4 José Ant. Martínez Delgado Club T. Horarada 91 966 766 022 Pag.
22 1.946 846962 - 0 Borja Crespo Vera Club T. Alacant 92 628 819 841 Pag.
23 1.946 447351 - 8 Alejandro Clemente Benitez Club T. Águilas   667 280 738 Pag.
24 2.073 435266 - 8 Manuel Semitiel Morales M. C. T. 1ª F 605 947 206    F. F.
25 2.797 438597 - 9 Antonio Frutos Calatayud Club T. Molina 94 639 719 821 Pag. 1
26 2.938 452155 - 7 Diego Cervantes González Club T. Águilas   680 454 128 Pag. 2
27 3.014 847052 - 8 Blas Azorin Olcina C. C. de Elda   639 823 511   3
28 3.061 444607 - 8 Felipe Ibañez Lozano Club T. Albacete 92 619 180 146 Pag. 4
29 3.228 848844 - 4 Bernabe Rico Godino C. C. de Elda   639 823 511   5
30 3.841 452607 - 8 José Ant. Zapata González Club T. Molina 92 636 252 020   6
31 3.934 423338 - 4 Antonio Jesús Rodríguez Vidal Club T. Totana 92   Pag. 7
32 4.342 450157 - 5 José Carlos García Reverte Club T. Totana       8
33 4.379 443791 - 0 José D. Buindia Pardo Club T. Pacheco 92 678 672 251 Pag. 9
34 4.878 841181 - 1 José Sebastian Hernández C. S. Orcelis 91 678 479 463 Pag. 10
35 5.325 841010 - 2 Rafael Cano Vicente Club T. Albatera 91 626 541 115 Pag. 11
36 5.415 439126 - 5 Francisco Alegria Abellan Vip T. Santomera 92 649 639 772 Pag. 12
37 5.415 442522 - 0 Fco. José Penalva Salmerón Club T. Cieza 91 605 947 206   13
48 6.004 438454 - 1 Francisco Costa Mula Club T. Águilas   649 842 264 Pag. 14
39 6.004 851117 - 4 Javier Cano Rodríguez Club T. Almoradi   Pag. 15
40 6.293 436825 - 6 Álvaro Canovas García Club T. Cartagena 1ª,3ª F 652 882 651 Pag. 16
41 7.906 851840 - 5 Fernando Sala Zamora Club T. Elche   662 078 621 Pag. 17
42 8.270 840421 - 2 Pedro Cerdan Abadia C. S. Orcelis 92 678 479 463 Pag. 18
43 8.427 435310 - 8 Mariano Morote Saorin Club T. Cieza 91 605 947 206   19
44 8.846 446337 - 9 José Martínez Lujan C. C. Campo 91 650 280 438   20
45 9.078 846062-8 Hector Varona Cantabra Club T. Albatera 92 626 541 115 Pag. 21
46 9.078 442729 - 2 Manuel Ballester Campillo Vip T. Santomera 1ª F 696 286 404 Pag. 22
47 11.168 441242 - 5 Jesús Navarro Martínez Club T. Algezares 92 626 033 805   23
48 12.480 843746 - 6 Juan D. Gutierrez Rocamora Club T. Albatera 92 626 541 115 Pag. 24
49 12.480 453730 - 6 Álvaro Ramos Arevalo Club T. Altorreal 92 606 158 359   25
50 15.036 434797 - 9 Antonio Fuentes Lardin Club T. Totana     26
51 16.886 431570 - 2 Grabriel Martínez de Carlos Club T. Totana 92   27
52 16.886 435269 - 7 Antonio Casado Pastor Club T. Cieza 92 605 947 206   28
53 19.295 445889 - 6 Eduardo Alias Carrascosa Club T. Algezares 92 699 474 586   29
54 19.295 452949 - 4 Borja Saura Chinchilla Mazarron C. T. 92 968 594 723 Pag. 30
55 S. c. Tramilte Álvaro Luis Gorreto Club de Cabos 92 686 473 505 Pag. 31
56 S. c. Tramilte Aitor Avila Quinto Orcelis 91 658 141 164 Pag. 32
57 S. c. 445224 - 9 Jorge Hernández Aparicio Club T. Algezares 91 660 444 825   33
58 S. c. 449189 - 1 Juan Ardil Raja Mazarron C. T. 3ª F 968 595 258 Pag. 34
59 S. c. 435870 - 2 Javier Rodríguez Martínez Club T. Cieza 1ª F 605 947 206   35
60 S. c. 454320 - 4 Manuel Bernal Dato Club T. Cieza 91 605 947 206   36
61 S. c. 454328 - 8 Alejandro Martínez Turdin Club T. Cieza 91 605 947 206   37
62 S. c. 454329 - 6 David Carrillo Gómez Club T. Cieza 91 605 947 206   38
63 S. c. 455996 - 2 Vicente Orozco Jiménez Mazarron C. T. 3ª F 968 153 141 Pag. 39
64 S. c. 449190 - 5 Ant. Jesús Sánchez Martínez Mazarron C. T. 3ª F 968 595 227 Pag. 40
65 S. c.   Pedro A. Moya Puertas A. D. C. Noroeste   610 279 183 Pag. 41
66 S. c. 446646 - 4 Antonio González Canovas M. C. T.     42
67 S. c. 442630 - 1 Juan Fco. Sánchez Martínez M. C. T.     43
68 S. c. Tramilte Enrique Llorente Martínez M. C. T.     44
69 S. c. Tramilte José Miguel Pina Molina M. C. T.     45
70 S. c. Tramilte Miguel Carreño Rico M. C. T. 1ª F   46
71 S. c. 451821 - 5 Dario Gómez Egea M. C. T.     47
72 S. c. 451819 - 0 Jesús Muñoz Peñalver M. C. T.     48
73 S. c. Tramilte Juan Luis Jiménez Jiménez M. C. T.     49
74 S. c. 451809 - 6 Pablo Sabater Rabadan M. C. T.     50
75 S. c. 446631 - 5 Luis García Rodenas M. C. T.     51
76 S. c.   Manuel Motellan Ortiz Oasis 92 639 625 725  Pag. 52
77 S. c. 452716 - 7 José Alb. Moreno Carrillo C. C. Campo 92 658 992 505 Pag. 53
78 S. c. 438698 - 0 Carlos Ruiz Vivancos M. C. T. 92 606 301 414 Pag. 54
79 S. c. 439214 - 8 José Fco. López López Club T. Altorreal 91 968 648 405   55
80 S. c. 449751 - 8 Javier Hernández-Gil Club T. Altorreal 92 609 864 002   56
81 S. c. 453729 - 9 Javier José Vidal Sánchez Club T. Altorreal 92 696 179 193   57
82 S. c. Tramilte Mariano Agudo Blanco Vip T. Santomera 92 690 814 213 Pag. 58
83 S. c. Tramilte Ángel Jiménez Muñoz Vip T. Santomera 92 696 269 232 Pag. 59
84 S. c. Tramilte Mario Murillo Raja Club T. Pacheco   636 125 578 Pag. 60
85     Francisco Fernández Alix Club T. Almoradi     61
86     Enrique Cano Fernández Club T. Almoradi     62
87   432543 - 8 Jesús Montoya Pardo M. C. T. 2ª, 3ª F 687 759 523   63
88   432989 - 4 Andrés Nuñez Gómez   2ª, 3ª F   Pag.
89   839389 - 5 Raúl Cano García   2ª, 3ª F 690 390 888 Pag.
90            
91            
92            
93            
94            
95