XXII CIRCUITO PROMESAS      
  GRAN PREMIO "NAVEDO"   CATEGORÍA: Infantil Femenino
         
               
  RANKING LICENCIA   NOMBRE Y APELLIDOS CLUB FECHA TELÉFONO  
1 389 841184 - 5 María Camara Ruiz C. S. Orcelis 93 678 479 463  Pag.
2 598 446165 - 4 Marta Rubio Medina Club T. Molina 94 610 610 422 Pag.
3 602 841809 - 9 Ksenia Khassabova     678 805 751 Pag.
4 730 440853 - 1 Mª Angeles Victoria Martinez Club T. Totana 93 696 446 102 Pag.
5 819 446898 - 1 Henar García Muñoz        
6 822 442639 - 3 Cristina Gómez Alemán M. C. T.   690 623 635  
7 878 851246 - 1 María Martínez Martínez Valencia 96 696 835 897 Pag.
8 965 843664 - 5 Mar Quesada Quirant Club T. Elche 93 625 395 435 Pag. C. S.
9 989 443846 - 6 Nora Donisanu Peñaranda M. C. T. 93 680 418 506 Pag.
10 1.048 443846 - 3 Natalia Sánchez Fernández Club T. Totana 93 968 407 322 Pag.
11 1.085 441247 - 5 Ana García Garre Club T. Algezares (2ªF) 696 197 737  
12 1.196 435563 - 3 Nerea Ruiz Gonzalvez Club T. Molina 93 636 252 020  
13 1.205 447156 - 2 Paloma Santos Romero M. C. T.  94 635 047 309 Pag.
14 1.284 442918 - 9 Alba López Lucas Club T. Molina 93 636 252 020  
15 1.336 443320 - 7 Laura Disla lopez Yecla 93 Pag.
16 1.345 445542 - 5 Ana C. Ballesta García Club T. Águilas 94 616 109 329 Pag.
17 1.345 851630 - 6 Julia López Company Club T. Elche 94 697 638 575 Pag.
18 1.394 867220 - 9 Alexandra Kitova Club T. Torrevieja 93 652 235 758 Pag.
19 1.449 444540 - 0 María Cotillas Funes Mazarrón C. T. 94 649 842 264 Pag.
20 1.476 848735 - 9 Melanie de Reydt Cuadrado Club T. Torrevieja 93 652 235 758 Pag.
21 2.485 448993 - 7 Mª José Sánchez Muñoz Lorca Club T. 94 610 229 041 Pag.
22 2.568 856918 - 1 Donna Marit Welch Club T. Almoradi   Pag.
23 2.886 851111 - 6 Patricia Zamora Vazquez Club T. Almoradi   Pag.
24 3.712 452609 - 4 Ana Mª Sánchez Serrano Club T. Molina 93 636 252 020    F. F.
25 4.690 862311 - 9 Marta Navarro Pérez   94 966 951 003 Pag. 1
26 5.806 860205 - 6 Carmen Ferrando Zamora C. S. Orcelis 93 678 479 463  Pag. 2
27 6.520 443849 - 7 Alejandra Larroya García Club T. Totana 93   3
28 s. c. 455665 - 3 Rocio Aracil Rodríguez Club T. Totana 94 Pag. 4
29 s. c. Tramite María Bru Benedito Yecla C. T. 93 660 442 850 Pag. 5
30 s. c. 440442 - 2 Marina Gómez Guillamon Club T. Cieza 3ª F 605 947 206   6
31 s. c. 450454 - 5 María José Merino Lozano A. D. C. Noroeste 93 605 947 206   7
32 s. c. 446016 - 9 Ana Martínez Jaime Mazarrón C. T. 3ª F 968 153 247 Pag. 8
33 s. c. Tramite Cristina Sánchez Fulgencio Club T. Altorreal 94 637 815 182 Pag. 9
34 s. c. 449037 - 2 María López Roman Vip T. Santometa 93 659 179 621 Pag. 10
35 s. c. 452360 - 8 Rosa López Guillen Oasis 93 606 880 026 Pag. 11
36 s. c. Tramite Marta Jiménez Martínez C. C. Campo 93 661 836 353   12
37 s. c.   Andrea Martínez Fernández Club T. Almoradi       13
48               14
39             15
40             16
41            
42            
43            
44            
45            
46            
47          
48