
CALENDARIO COMPETICIONES FTRM 2007
| FECHA | TORNEO | CLUB | TELEFONO |
| ENERO | |||
| Del 10-01 al 30-05 | Campeonato Social de Tenis C.T. Los Alcázares | Club de Tenis Los Alcázares | 610 60 93 79 |
| Del 11 al 14 | VI Torneo Social de Dobles Masculino | Club Deportivo Santa Ana | 968 53 08 52 |
| Del 15-01 al 30-08 | XXXII Liga Social "Rogelio Pérez" | Murcia Club de Tenis | 968 23 49 17 |
| Del 20-01 al 04-02 | VII Open Promesas Ciudad de Totana "Gran Premio Visanfer". Ben, Alev., Inf. y Sub-18, 1 y 3 | Club de Tenis Totana | 968 42 18 04 |
| Del 20-01 al 04-03 | IX Circuito Social de Tenis 1 y 3. II Torneo | Club Deportivo Santa Ana | 968 53 08 52 |
| Del 27-01 al 04-02 | Future ATP Trofeo CajaMurcia 10.000$ | Murcia Club de Tenis | 968 23 49 17 |
| FEBRERO | |||
| Del 3 al 11 | Future ATP Trofeo CajaMurcia 10.000$ | Real Sociedad Club de Campo | 968 88 52 20 |
| Del 3 al 18 | VII Open Promesas Villa de TorrePacheco. 1 y 3. Benj, Alev, Inf, Cad, Jun. | Club de Tenis Torre Pacheco | 968 57 71 75 |
| Del 04-02 al 28-05 | XXX Torneo Social "Dominio Espinal". 1 | Yecla Club de Tenis | 968 75 09 24 |
| Del 10 al 17 | Future ATP Trofeo CajaMurcia 10.000$ | Club de Tenis Cartagena | 968 50 17 67 |
| Del 12-02 al 10-06 | Campeonato Absoluto Social de Dobles Masculino | Real Sociedad Club de Campo | 968 88 52 20 |
| Del 17-02 al 29-04 | XXIII Circuito Promesas Gran Premio Vip Tenis | F.T.R.M | 968 20 13 09 |
| Del 17 al 25 | Future ATP Trofeo CajaMurcia 10.000$ | Club Deportivo Santa Ana | 968 53 08 52 |
| MARZO | |||
| Del 01-03 al 30-04 | Torneo Social Comarca del Noroeste 1 y 3 | Asociación Comarca del Noroeste | 968 74 55 85 |
| Del 01-03 al 31-05 | Campeonato Regional por Equipos Femenino V. +35 | F.T.R.M. | 968 20 13 09 |
| Del 11 al 30 | Torneo Social de Semana Santa Absoluto Masculino | Club Deportivo Cordillera | 968 25 32 00 |
| Del 12 al 19 | Torneo de Fiesta San José. Veteranos +35 | Club de Tenis Mazarrón | 968 59 18 52 |
| Del 20-03 al 29-04 | IX Circuito Social de Tenis 1 y 3. III Torneo | Club Deportivo Santa Ana | 968 53 08 52 |
| Del 26-03 al 01-04 | XIX Campeonato "Asamblea Regional de Murcia" Sub-15 1 y 3 | Club de Tenis Cartagena | 968 50 17 67 |
| Del 26-03 al 08-04 | Campeonato Absoluto Social "Semana Santa" 1 | Real Sociedad Club de Campo | 968 88 52 20 |
| ABRIL | |||
| Del 1 al 30 | I Open Absoluto "Club de Tenis Oasis Archena" 1. (Fines de Semana) | Club de Tenis Oasis Archena | 626 61 64 13 |
| Del 1 al 10 | Torneo Escuela de Tenis "Semana Santa". Junior 1 y 3 | Club de Tenis Cieza | 968 76 04 87 |
| Del 6 al 21 | Torneo Fiestas de Primavera Escuela de Tenis. Ben., Alv., Inf., Cad. | Club Deportivo Cordillera | 968 25 32 00 |
| Del 9 al 15 | Torneo Fiestas de Primavera 1 y 3 | Club de Tenis José Barnés | 968 23 80 83 |
| Del 11 al 21 | III Open Nacional "Ayuntamiento Torres de Cotillas" 1 | Club de Tenis Torres de Cotillas | 968 62 60 06 |
| Del 23-04 al 06-06 | Torneo Social de Singles Veteranos Masculino | Club de Tenis Cartagena | 968 50 17 67 |
| Del 30-04 al 13-05 | Campeonato Social de Primavera 1 | Real Sociedad Club de Campo | 968 88 52 20 |
| MAYO | |||
| Del 01-05 al 15-06 | Torneo Social Absoluto e Infantil "Fundadores" 1, 2 y 3 | Club de Tenis Los Álamos | 968 46 13 00 |
| Del 5 al 13 | Campeonato Regional Junior 1 y 3 | Club de Tenis Torres de Cotillas | 968 62 60 06 |
| Del 5 al 13 | Fase Regional Infantil Sport Goofy 1 y 3 | Club de Tenis Águilas | 968 41 20 23 |
| Del 14 al 27 | Torneo Social de Dobles Mixtos | Club de Tenis Cartagena | 968 50 17 67 |
| Del 15 al 21 | Torneo de Fin de Curso escuela de Tenis. Benj., Alv., Inf., Cad | Club Deportivo Cordillera | 968 25 32 00 |
| Del 19 al 27 | I Torneo Absoluto Open Costa Este. 1 y 3. Premios en metálico | Club de Tenis Los Alcázares | 968 57 51 64 |
| Del 19 al 27 | Fase Regional Infantil Manuel Alonso 1 y 3 | Club de Tenis Cieza | 968 76 04 87 |
| Del 19 al 27 | Campeonato Regional Benjamín 1 y 3 | Club Deportivo Cordillera | 968 25 32 00 |
| Del 21 al 27 | Torneo Social Absoluto "Corpus 2007" 1. | Club de Tenis Oasis Archena | 626 61 64 13 |
| Del 26-05 al 30-06 | Campeonato Regional por Equipos Ben., Alv., Inf., Cad., y Jun., | F.T.R.M. | 968 20 13 09 |
| Del 26-05 al 03-06 | Campeonato Regional Alevín 1 y 3 | Club de Tenis Torre Pacheco | 968 57 71 75 |
| Del 28-05 al 03-06 | Torneo Social de Dobles Veteranos Masculino | Club de Tenis Cartagena | 967 50 17 67 |
| JUNIO | |||
| Del 1 al 30 | Torneo Escuela de Tenis "Semana Santa". Junior. 1 y 3 | Club de Tenis Cieza | 968 76 04 87 |
| Del 1 al 30 | Campeonato Regional Individual Veteranos | F.T.R.M. | 968 20 13 09 |
| Del 1 al 26 | XV Torneo de Empresas Absoluto "Presidente Fundador Alfonso Garre" 1 y 3 | Club de Tenis Torre Pacheco | 968 57 71 75 |
| Del 9 al 17 | Campeonato Regional Cadete 1 y 3 | Club de Tenis Cieza | 968 76 04 87 |
| Del 9 al 10 | Open 12 horas Absoluto 1 | Real Sociedad Club de Campo | 968 88 52 20 |
| Del 10 al 17 | IX Circuito Social de Tenis 1 y 3. Master | Club Deportivo Santa Ana | 968 53 08 52 |
| Del 11 al 24 | Torneo Social Absoluto Masculino Copa Presidente | Club de Tenis Cartagena | 968 50 17 67 |
| Del 23-06 al 01-07 | V Torneo Verano YCT-Intersport. 1 (1800€) | Yecla Club de Tenis | 968 79 05 24 |
| JULIO | |||
| Del 1-15 | XVIII Open de Tenis Absoluto "Excelentísimo Ayuntamiento de los Alcázares" 1 y 3 | Club de Tenis Los Álcazares | 610 60 93 79 |
| Del 1 al 15 | Campeonato 12 horas por Equipos 1 y 2 | Club de Tenis Los Álamos | 968 46 13 00 |
| Del 2 al 8 | I Torneo Nacional Deportes Match-Información 1 y 3. Alv., Inf., y Sub 20 | Club Deportivo Santa Ana | 968 53 08 52 |
| Del 04 al 24 | Torneo Fin de Curso "Escuela de Tenis Archena" 1 y 3 Infantil y Cadete | Club de Tenis Oasis Archena | 626 61 64 13 |
| Del 16 al 22 | II Torneo de Tenis " M.S. Deportes" Ben, Alev, Inf, Sub20 | Real Sociedad Club de Campo | 968 88 52 20 |
| Del 16-30 | XVII Open de Tenis Veteranos "Excelentísimo Ayuntamiento de los Alcázares" 1,2 y 3 | Club de Tenis Los Álcazares | 610 60 93 79 |
| Del 22-06 al 01-07 | I Torneo de Tenis "Tenis Club Algezares" 1 y 3. Benj., Alv., Inf. | Club de Tenis Algezares | 968 84 19 22 |
| AGOSTO | |||
| Del 13 al 19 | IX Open Absoluto "Ciudad de Águilas" 1 y 3 | Club de Tenis Águilas | 968 41 20 23 |
| Del 13 al 19 | IX Open Infantil"Ciudad de Águilas" 1 y 3 | Club de Tenis Águilas | 968 41 20 23 |
| Del 24-08 al 1-09 | Open Absoluto "Ciudad de Cieza" 1 | Club de Tenis Cieza | 968 76 04 87 |
| SEPTIEMBRE | |||
| Del 3 al 9 | Campeonato de España por Equipos Alevines de Clubes "Trofeo Tono Paez" | Club Deportivo Cordillera | 968 25 32 00 |
| Del 3 al 9 | II Torneo de Tenis MT-QUATTRO 1 Y 3. Ben., Alv., Inf., y Sub-18 | Club Deportivo Santa Ana | 968 53 08 52 |
| Del 10 al 23 | Campeonato Social Absoluto 1 | Real Sociedad Club de Campo | 968 88 52 20 |
| Del 13 al 24 | Open Infantil "Feria Juegos del Guadalentín" 1 y 3 | Club de Tenis Los Álamos | 968 46 13 00 |
| Del 13 al 24 | Torneo de Veteranos +34 y +45 "Feria Juegos del Guadalentín" 1 y 3 | Club de Tenis Los Álamos | 968 46 13 00 |
| Del 15 al 23 | XXVTorneo "Ciudad de Yecla" 1(3020€) y 3(1800€) | Yecla Club de Tenis | 968 75 09 24 |
| Del 15 al 30 | X Circuito Social de Tenis 1 y 3. I Torneo | Club Deportivo Santa Ana | 968 53 08 52 |
| Del 15 al 30 | Copa "Rogelio Pérez" | Murcia Club de Tenis | 968 23 49 17 |
| Del 16 al 24 | Open Absoluto "Feria Juegos del Guadalentín" 1, 2 | Club de Tenis Los Álamos | 968 46 13 00 |
| OCTUBRE | |||
| Del 5 al 14 | IX Open Fiestas Patronales "Virgen del Rosario". Absoluto 1 y 3 | Club de Tenis Torre Pacheco | 968 57 71 75 |
| Del 06-10 al 16-12 | Campeonato Regional por Equipos Masculino V. +35 | F.T.R.M. | 968 20 13 09 |
| Del 06-10 al 16-12 | Campeonato Regional por Equipos Masculino V. +45 | F.T.R.M. | 968 20 13 09 |
| Del 06-10 al 25-11 | Campeonato Regional Absoluto por Equipos Masculino | F.T.R.M. | 968 20 13 09 |
| Del 8 al 21 | II Campeonato Asociación Española contra el cancer | Real Sociedad Club de Campo | 968 88 52 20 |
| Del 15 al 28 | Torneo Social de Singles Absoluto "Damas" | Club de Tenis Cartagena | 968 50 17 67 |
| Del 25-10 al 28-10 | Torneo Social "Ellas" Absoluto Femenino | Club Deportivo Cordillera | 968 25 32 00 |
| Del 27-10 al 10-01 | Torneo Social "Nuestros Campeones" Absoluto masculino +60 | Club Deportivo Cordillera | 969 25 32 00 |
| Del 27-10 al 21-01 | VII Liga de Invierno Interescuelas de Clubes Vip Tenis | F.T.R.M. | 968 20 13 09 |
| NOVIEMBRE | |||
| Del 1 al 18 | XI Torneo Lorca Club de Tenis. 1 y 3. Ben., Alv., Inf., y Cad. | Lorca Club de Tenis | 646 07 79 94 |
| Del 13-11 al 16-12 | Torneo Social de Navidad Absoluto Masculino | Club Deportivo Cordillera | 968 25 32 00 |
| Del 17 al 25 | Campeonato Regional Absoluto "Gran Premio Etosa" 1, 2 y 3 | F.T.R.M | 968 20 13 09 |
| Del 19-11 al 02-12 | Torneo Social de Singles Sub-18 Masculino | Club de Tenis Cartagena | 968 50 17 67 |
| DICIEMBRE | |||
| Del 1 al 15 | Torneo Escuela de Tenis de Navidad. Ben., Alev., Inf., Cad. | Club Deportivo Cordillera | 968 25 32 00 |
| Del 2 al 9 | Open Fiestas Patronales de Mazarrón 2007. Absoluto 1 y 3 | Club de Tenis Mazarrón | 968 59 18 52 |
| Del 10 al 21 | Torneo Social de Singles Absoluto Masculino "Torneo de Navidad el Jamón" | Club de Tenis Cartagena | 968 50 17 67 |
| Del 15 al 23 | Torneo Social Fiestas de Navidad 1 y 3 | Club de Tenis José Barnés | 968 23 80 83 |
| Del 17 al 31 | Campeonato Social Absoluto de Navidad | Real Sociedad Club de Campo | 969 88 52 20 |
| Del 22 al 30 | Torneo Escuela de Tenis "Semana Santa". Junior. 1 y 3 | Club de Tenis Cieza | 968 76 04 87 |
| Del 22-12 al 06-01 | V Torneo Promesas Ciudad de Murcia "Gran Premio MS" Alevín e Infantil 1 y 3 | Club de Tenis Algezares | 968 84 19 22 |
Si quieres que los Torneos de tu Club aparezcan en el Calendario Oficial de la FTRM ponte en contacto con nosotros: E-Mail: ftrm@fedetenismurcia.com